历史开奖 · 智能统计 · 冷热号分布 · 遗漏分析
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 跨度 | 热号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24088 | 0508121722 | 64 | 3:2 | 17 | 05,22 |
| 24087 | 0309111921 | 63 | 4:1 | 18 | 19 |
| 24086 | 0106101520 | 52 | 2:3 | 19 | 01 |
| 24085 | 0207131618 | 56 | 3:2 | 16 | 18 |
| 24084 | 0408141922 | 67 | 2:3 | 18 | 04 |
| 24083 | 0511121720 | 65 | 3:2 | 15 | 20 |
| 24082 | 0209101521 | 57 | 2:3 | 19 | 02 |
| 24081 | 0106131622 | 58 | 1:4 | 21 | 06 |
| 24080 | 0307141819 | 61 | 3:2 | 16 | 18 |
| 24079 | 0408111520 | 58 | 2:3 | 16 | 08 |
| 24078 | 0509121721 | 64 | 3:2 | 16 | 05 |
| 24077 | 0206101422 | 54 | 1:4 | 20 | 06 |
| 24076 | 0107131618 | 55 | 3:2 | 17 | 16 |
| 24075 | 0308111920 | 61 | 3:2 | 17 | 08 |
| 24074 | 0405121522 | 58 | 2:3 | 18 | 04 |
| 24073 | 0609141721 | 67 | 3:2 | 15 | 17 |
| 24072 | 0207101319 | 51 | 2:3 | 17 | 02 |
| 24071 | 0108111620 | 56 | 1:4 | 19 | 08 |
| 24070 | 0305121822 | 60 | 2:3 | 19 | 12 |
| 24069 | 0409151721 | 66 | 3:2 | 17 | 15 |
| 24068 | 0607101419 | 56 | 2:3 | 13 | 06 |
| 24067 | 0208131620 | 59 | 2:3 | 18 | 08 |
| 24066 | 0105111822 | 57 | 2:3 | 21 | 18 |
| 24065 | 0309121521 | 60 | 3:2 | 18 | 09 |
| 24064 | 0406101719 | 56 | 2:3 | 15 | 04 |
| 24063 | 0708141622 | 67 | 2:3 | 15 | 08 |
| 24062 | 0205111320 | 51 | 2:3 | 18 | 11 |
| 24061 | 0109121821 | 61 | 3:2 | 20 | 09 |
| 24060 | 0306101519 | 53 | 2:3 | 16 | 03 |
| 24059 | 0407141722 | 64 | 3:2 | 18 | 07 |
最近100期和值区间 45-75,跨度集中在15-21
遗漏分析+冷热交替模型
各号码出现次数统计 (前22个球)
当前冷号遗漏期数: 14 (号码02) , 11 (号码14)